

Breakers Industriales - Serie C
Marca: Cutler-Hammer
F-Frame
Valores de la Capacidad de Interrupción
| Tipo de Breaker |
N° de Polos |
Capacidad de Interrupción | |||||
| Voltios Ac (50/60 Hz) | Voltios Dc | ||||||
| 240 | 277 | 480 | 600 | 125 | 250 | ||
| EHD | 1 | ..... | 14,000 | ..... | ..... | 10,000 | ..... |
| 2,3 | 18,000 | ..... | 14,000 | ..... | ..... | 10,000 | |
| FDB | 2,3,4 | 18,000 | ..... | 14,000 | 14,000 | ..... | 10,000 |
| FD | 1 | ..... | 25,000 | ..... | ..... | 10,000 | ..... |
| 2,3,4 | 65,000 | ..... | 25,000 | 18,000 | ..... | 10,000 | |
| HFD | 1 | ..... | 65,000 | ..... | ..... | 10,000 | ..... |
| 2,3,4 | 10,000 | ..... | 65,000 | 25,000 | ..... | 22,000 | |
| FDC | 2,3,4 | 200,000 | ..... | 100,000 | 35,000 | ..... | 22,000 |
| HFDDC | 3 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |
Tenemos el personal y la estructura necesaria para ofrecerle exactamente lo que usted necesita y cuando lo necesita...