
j
Breakers Industriales - Serie Universal
Marca: Cutler-Hammer
Li800
Valores de la Capacidad de Interrupción
Caracterìsticas Eléctricas
|
Rango de Interrupción
| IEC 947-2 |
220-240 VCA /cu //cs | 42/21 | ||
| 380-415 VCA /cu //cs | 35/18 | |||
| 440 VCA /cu //cs | 30/15 | |||
| NEMA | 240 VCA | 42 | ||
| 480 VCA | 30 | |||
| Número de Polos | 3 | |||
| Rango de Niveles de Corriente (40°C) |
700, 800 | |||
| Dimensiones | H | W | D | |
| mm | 406.40 | - 111.10 |
||
| 2-Polos | - | |||
| 3-Polos | 209.60 | |||
| Pulgadas | 16.00 | - 4.37 |
||
| 2-Polos | - | |||
| 3-Polos | 8.25 | |||
| Peso (Aproximado) | 3-Polos | |||
| Kg | 11.3 | |||
| Libras | 24.9 | |||
Tenemos el personal y la estructura necesaria para ofrecerle exactamente lo que usted necesita y cuando lo necesita...