
Valores de la Capacidad de Interrupción
![]() |
Se utiliza para la protección de instalaciones residenciales y distribución eléctrica industrial. Diseñados para ser operados por personas sin entrenamientos y son libres de mantenimiento. Características de disparo By C Capacidad de los terminale de 2-5 a 50 mm² |
| Datos Técnicos | |||
| Normas | IEC/EN 60898 | ||
| Número de polos | 1, 2, 3, 4, 1+N; 3+N | ||
| Características de disparo | B, C | ||
| Corriente nominal | ln | A | 80, 100, 125 |
| Voltage nominal | Un | V | 230/400 |
| Capacidad de corto circuito | kA | 10 | |
| Clase de slectividad | 3 | ||
| Frecuencia | Hz | 50-60 | |
| Desarrollo eléctrico | 4000 | ||
| Montaje | para DIN -rail 35 x 7,5 EN 60_715 | ||
| Grado de protección | IP20, IP40 para el frente del panel | ||
| Temperatura | ºC | -5 till +40 | |
| Terminales | mm² | 2,5 - 50 mm² | |
| Accesorios | |||
Tenemos el personal y la estructura necesaria para ofrecerle exactamente lo que usted necesita y cuando lo necesita...